Результаты школьной олимпиады
В школе прошли предметные олимпиады по русскому языку, английскому языку, кыргызскому языку, истории, математике, химии физике, биологии, географии, информатике для учащихся 5-11 классов. У всех желающих была возможность продемонстрировать свои знания и навыки.
Победители и призеры олимпиад среди учащихся 9-11 классов примут участие в районной олимпиаде.
Желаем всем удачи.
Результаты школьной олимпиады
за 2022-2023 учебный год
Информатика
№ | Ф.И. ученика | Класс | Место |
1 | Гельд Илья | 9А | 1 место |
2 | Бакиев Салават | 9Б | 2 место |
3 | Маратбеков Ерасыл | 10Б | 1 место |
4 | Курманкулов Белек | 10Б | 2 место |
История
№ | Ф.И. ученика | Класс | Место |
1 | Абазбеков Рамазан | 5 Б | 1 место |
2 | Гриб Анастасия | 5А | 2 место |
3 | Досалиева Асема- | 5Б | 3 место |
4 | Зайцева Яна | 6Б | 1 место |
5 | Дуйшенбаева Айке | 6 А | 1 место |
6 | Карымшаков Амир | 6Б | 2 место |
7 | Ерёмина Мария | 6А | 3 место |
8 | Толекулова Аруужан | 7 А | 1 место |
9 | Акайбаев Айдар | 7А | 2 место |
10 | Рахатбеков Айдемир | 7 А | 3 место |
11 | Султанова Арууке | 8А | 1 место |
12 | Нурланбекова Алиша | 8А | 2 место |
13 | Манасова Элима | 8 А | 3 место |
14 | Гельд Артём | 8 А | 3 место |
15 | Солтобеков Эламан | 8 Б | 3 место |
16 | Ибраева Софья | 8 Б | 3 место |
17 | Слюсарев Данил | 9 Б | 1 место |
18 | Кириллова Дарья | 9 А | 2 место |
19 | Асанова Алима | 9 А | 2 место |
20 | Подпальная София | 9 А | 2 место |
21 | Денисова Арина | 9 Б | 3 место |
22 | Саматова Алтынай | 10Б | 1 место |
23 | Карабеков Элесбек | 10А | 2 место |
24 | Куприна Юлия | 10Б | 3 место |
25 | Турарова Турсунай | 11 А | 1 место |
26 | Резанов Олег | 11 Б | 1 место |
Биология
№ | Ф.И. ученика | Класс | Место |
1 | Кожоналиев Аманбол | 6 А | 1 место |
2 | Алыбаев Асхат | 6 А | 2 место |
3 | Пипус Данил | 6 А | 3 место |
4 | Боронова Адэми | 6 А | 3 место |
5 | Мырзапарова Акманат | 7 Б | 1 место |
6 | Рахатбеков Айдемир | 7 А | 2 место |
7 | Качина Владлена | 7 А | 3 место |
8 | Жыргалбаева Айзена | 8 | 1 место |
9 | Баратова Каныкей | 9 | 1 место |
10 | Мамуева Раяна | 9 | 2 место |
11 | Курбанова Карима | 9 | 3 место |
12 | Султанова Алия | 9 | 3 место |
13 | Барабанова Анна | 10 | 1 место |
14 | .Малютина София | 10 | 2 место |
15 | Умаралиева Бегимай | 10 | 3 место |
16 | Каракачан Дарья | 11 | 1 место |
17 | Пак Вероника | 11 | 2 место |
18 | Карабекова Азалия | 11 | 3 место |
География
№ | Ф.И. ученика | Класс | Место |
1 | Мадалиева Амина | 8А | 2 место |
2 | Саматова Акпейил | 8 А | 1 место |
3 | Муратов Элтуран | 10А | 3 место |
4 | Сыргакбекова Айдеми | 9А | 1 место |
5 | КокталовДаурен | 10А | 2 место |
6 | Тукуева Севда | 10Б | 1 место |
7 | Шадыбеков Тимур | 11А | 1 место |
Химия
№ | Ф.И. ученика | Класс | Место |
1 | Аширова Алина | 10 А | 1 место |
2 | Харченко Дмитрий | 10 А | 2 место |
3 | Койчубеков Рыскелди | 10 А | 3 место |
4 | Головко Никита | 10А | 3 место |
5 | Насыпбеков Арген- | 11Б | 1 место |
6 | Малетина София | 11 А | 2 место |
Результаты школьной олимпиады по английскому языку 8-11 классы
11 класс
№ | Фамилия имя | Класс | Место |
1 | Омуралиева Сабина | 11 Б | 1 |
2 | Максатова Сантен | 11Б | 2 |
3 | Карабекова Камилла | 11 А | 3 |
10 класс
№ | Фамилия имя | Класс | Место |
1 | Талантбекова Айдана | 10 Б | 1 |
2 | Жайылбекова Назира | 10 Б | 1 |
3 | Аманканова Аида | 10 Б | 2 |
4 | Ни Ливия | 10 Б | 3 |
9 класс
№ | Фамилия имя | Класс | Место |
1 | Асанова Алима | 9 А | 1 |
2 | Подпальная Софья | 9 А | 2 |
3 | Кириллова Дарья | 9 А | 3 |
8 класс
№ | Фамилия имя | Класс | Место |
1 | Манасова Элима | 8 А | 1 |
2 | Закиров Данияр | 8 А | 2 |
3 | Мухамедова Алина | 8 А | 3 |
4 | Дуйшенбаева Аэлита | 8 А | 3 |
По английскому языку 5-7 классы
№ | Ф.И. ученика | Класс | Место |
1 | Нурсултанова Сумая | 5б | 1 место |
2 | Орманова Атика | 5а | 2 место |
3 | Толоконцева Дарья | 5а | 3 место |
4 | Нурова Алия | 6а | 1 место |
5 | Кадыркулова Элина | 6 Б | 1 место |
6 | Алыбаев Асхат | 6 А | 2 место |
7 | Джолдошбаева Акылай | 6 А | 3 место |
8 | Куренкеев Актилек | 7 Б | 1 место |
9 | Мырзапарова Акмаанай | 7 Б | 2 место |
10 | Сманалиев Ергазы | 7 А | 3 место |
По математике
№п/п | ФИ учащегося | класс | Место |
1. | Саматов Амангельды | 11Б | I |
2. | Долбня Дмитрий | 11Б | II |
3. | Фурдыга Никита | 10А | I |
4. | Прозоров Сергей | 10Б | II |
5. | Слюсарев Данил | 9Б | I |
6. | Дикусаров Ратмир | 9А | II |
7. | Бриллиантова Сезим | 9А | III |
8. | Сулайманова Арууке | 8А | I |
9. | Эсенбеков Нургазы | 8Б | II |
10. | Гельд Артём | 8А | III |
11. | Шамшидин кызы Ширин | 7Б | I |
12. | Намазбекова Айзирек | 7А | II |
13. | Кадыров Баястан | 7Б | II |
14. | Кожомкулова Баян | 7Б | III |
15. | Исмаилова Кызжибек | 6Б | I |
16. | Карымшаков Амир | 6Б | II |
17. | Джолдошбаева Акылай | 6Б | II |
18. | Кемельбеков Актан | 6Б | II |
19. | Алыбаев Асхат | 6А | III |
20. | Нурсултанова Сумая | 5Б | I |
21. | Адылбеков Элдос | 5А | II |
22. | Северчуков Валерий | 5Б | III |
23. | Биялиев Эсенали | 5А | III |
Физика
№п/п | ФИ учащегося | класс | Место |
1. | Долбня Дмитрий | 11Б | I |
2. | Бектемиров Бектур | 11А | II |
3. | Сыргакбеков Раатбек | 11Б | III |
4. | Койчубеков Рыскелди | 10А | I |
5. | Талантбекова Айдана | 10Б | I |
6. | Кокталов Даурен | 10А | II |
7. | Ибраев Амир | 10Б | II |
8. | Мойдунов Кудайберген | 10А | III |
9. | Ким Амина | 10Б | III |
10. | Гурьянов Даниил | 10Б | III |
11. | Крохмаленко | 9А | II |
12. | Дикусаров Ратмир | 9А | II |
13. | Кадырбеков Байтур | 8А | I |
14. | Толоконцева Анна | 8А | II |
15. | Сулайманова Арууке | 8А | III |
16. | Муратов Алим | 7А | I |
17. | Эркенова Милана | 7А | II |
18. | Акайбаев Айдар | 7А | II |
19. | Мырзапарова Акмаанай | 7Б | III |
Русский язык
№ | Ф.И. ученика | Класс | Место |
1 | Дегенбаева Бермет | 5″А» | 1 место |
2 | Гриб Анастасия | 5″А» | 2 место |
3 | Ваганиенко Матвей | 5″Б | 3 место |
4 | Джолдошбекова Айбике | 6Б | 1 место |
5 | Зайцева Яна | 6 Б | 2 место |
6 | Исмаилова Кызжибек | 6″Б» | 3 место |
7 | Мадалиева Сания I | 7 А | 1 место |
8 | Толекулова Аруужан | 7 А | 2 место |
9 | Алмазов Дастан | 7 А | 3место |
10 | Ниязалиева Арина | 8 А | 1 место |
11 | Акайбаева Сайкал | 8 А | 2 место |
12 | Атамкулова Милана | 8 А | 3 место |
13 | Шукурова Мадина | 9 А | 1 место |
14 | Грахова Анастасия | 9 А | 2 место |
15 | Косых Елизавета | 9А | 3 место |
16 | Исакова Сезим | 10 А | 1 место |
17 | Байбагышева Жамиля | 10А | 2 место |
18 | Темирбекова Дария | 10А | 3 место |
19 | Саманчиева Эльдина | 11А | 1 место |
20 | Куватпекова Яна | 11А | 2 место |
21 | Ниязбеков Сухраб | 11Б | 3 место |
Кыргызский язык
№ | Ф.И. ученика | Класс | Место |
1 | Джолдошбекова Айбике | 6 | 1 место |
2 | Исмаилова Жибек | 6 | 1 место |
3 | Джолдошбаева Акылай | 6 | 2 место |
4 | Фатикова Аруужан | 6 | 2 место |
5 | Самиева Сафина | 6 | 2 место |
6 | Бактыбеков Таалайбек | 6 | 3 место |
7 | Акмолдоева Айсулуу | 6 | 3 место |
8 | Толекулова Аруужан | 7 | 1 место |
9 | Маманов Двнияр | 7 | 2место |
10 | Таалайбекова Аэлина | 7 | 3 место |
11 | Кадырбеков Сабыр | 8 | 1 место |
12 | Кыдырбеков Байтур | 8 | 1 место |
13 | Эсенбеков Нургазы | 8 | 2место |
14 | Фатикова Аружан | 8 | 2 место |
15 | Таштанбеков Азим | 8 | 3 место |
16 | Бриллиантова Сезим | 9 | 1 место |
17 | Абазбекова Сезимай | 9 | 1 место |
18 | Супатаев Байсал | 9 | 2 место |
19 | Муктарбеков Билек | 9 | 2 место |
20 | Джангельдиева Асема | 9 | 3 место |
21 | Уланова Милана | 9 | 3 место |
22 | Ниязалиева Элиза | 10 | 1 место |
23 | Умаралиева Бегимай | 10 | 1 место |
24 | Какталов Даурен | 10 | 2 место |
25 | Талантбекова Айдана | 10 | 2 место |
26 | Жайылбекова Назира | 10 | 3 место |
27 | Койчубеков Рыскелди | 10 | 3 место |
28 | Бакытбекова Марьям | 11 | 1 место |
29 | Кенешбекова Гульнур | 11 | 2место |
30 | Саматова Бегимжан | 11 | 3 место |
Комментарии